Description
Build your custom home on this lake lot in Heritage Preserve! Less than 2 miles from International Drive!
Details
MLS# | 1917645 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 118 |
---|
Features
Zoning | CFA |
---|
Acreage | 0.88 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $4,000 | Max Sale Price: $386,670 | Med Sale Price: $277,947 |
Date: Oct 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $346,500 | Med Sale Price: $93,950 |
Date: Sep 2019 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $182,495 |
Date: Aug 2019 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $40.19 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $358,349 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $171,250 |
Date: Jun 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,113,000 | Med Sale Price: $181,495 |
Date: May 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $439,000 | Med Sale Price: $189,299 |
Date: Jan 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $137.38 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $4,000 |
Max Sale Price: | $386,670 |
Med Sale Price: | $277,947 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $346,500 |
Med Sale Price: | $93,950 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $182,495 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $40.19 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $358,349 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $171,250 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,113,000 |
Med Sale Price: | $181,495 |
May 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $439,000 |
Med Sale Price: | $189,299 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $137.38 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form